Президент ТО избирается съездом ТО на четыре года. На него возлагаются ответственность за исполнение функций, оговорённых Уставом ТО. Президент представляет ежемесячные отчёты о своей деятельности Комитету ТО и всем желающим членам ТО. Кликните на ссылку названия месяца, чтобы посмотреть отчёт за это время.
| 2025 | 2026 | |||
| Январь | Июль | |||
| Февраль | Август | |||
| Март | Сентябрь | |||
| Апрель | Октябрь | |||
| Май | Ноябрь | |||
| Июнь | Декабрь | |||
| 2023 | 2024 | |||
| Январь | Июль | Январь | Июль | |
| Февраль | Август | Февраль | Август | |
| Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
| Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
| Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
| Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
| 2021 | 2022 | |||
| Январь | Июль | Январь | Июль | |
| Февраль | Август | Февраль | Август | |
| Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
| Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
| Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
| Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
| 2019 | 2020 | |||
| Январь | Июль | Январь | Июль | |
| Февраль | Август | Февраль | Август | |
| Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
| Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
| Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
| Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
| 2017 | 2018 | |||
| Январь | Июль | Январь | Июль | |
| Февраль | Август | Февраль | Август | |
| Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
| Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
| Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
| Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
| 2016 год -- Декабрь | ||||
